Bitte aktiviere JavaScript!

Kreisliga Gruppe A

1. - 4. Brett FREIE (25/75)
 

DATUM PAARUNG ERG. INFO
10.09.16 ABC Merklinde 4 - Bfr. Datteln 3 6 : 2 mehr 
! 30.10.16 Bfr. Datteln 3 - Bfr. Gerthe 3 4 : 4  
01.10.16 BC Nordstern 3 - Bfr. Datteln 3 2 : 6  
15.10.16 Bfr. Datteln 3 - Gut Stoß GE 2 0 : 8  
22.10.16 BC Schwerin 2 - Bfr. Datteln 3 4 : 4  
05.11.16 Bfr. Datteln 3 - GWR Bismarck 3 4 : 4  
12.11.16 BC Fuhlenbrock 1 - Bfr. Datteln 3 0 : 8  
27.11.16 Bfr. Datteln 3 - ABC Merklinde 4 6 : 2  
04.12.16 Bfr. Gerthe 3 - Bfr. Datteln 3 6 : 2  
17.12.16 Bfr. Datteln 3 - BC Nordstern 3 2 : 6  
15.01.16 Gut Stoß GE 2 - Bfr. Datteln 3  
28.01.17 Bfr. Datteln 3 - BC Schwerin 2  
11.02.17 GWR Bismarck 3 - Bfr. Datteln 3  
26.02.17 Bfr. Datteln 3 - BC Fuhlenbrock 1  

( ! = Spiel verlegt)

TABELLE

Pl. VEREIN SP G U V M-Pkt P-Pkt MGD
1. Gut Stoß GE 2 10 7 2 1 16 : 4 57 : 23 2,33
2. BC Nordstern 3 10 7 2 1 16 : 4 54 : 26 2,28
3. Bfr. Gerthe 3 10 3 6 1 12 : 8 47 : 33 2,19
4. GWR Bismarck 3 10 3 4 3 10 : 10 42 : 38 1,90
5. ABC Merklinde 4 10 4 1 5 9 : 11 38 : 42 1,92
6. Bfr. Datteln 3 10 3 3 4 9 : 11 38 : 42 1,83
7. BC Schwerin 2 10 1 3 6 5 : 15 24 : 56 1,59
8. Fuhlenbrock 1

10

0 3 7 3 : 17 20 : 60 1,64

Stammspieler

der 3. Mannschaft Technik :

außerdem eingesetzt :